Главная / Библиотека / Книги и статьи / Сводная таблица «ООН: численность городского и сельского населения 2007»

Сводная таблица «ООН: численность городского и сельского населения 2007»
Обозначения и статистические примечания к таблице
| Население (тысяч) | Процент городского | Среднегодовые темпы изменения (в процентах) | Численность населения в крупнейшей городской агломерации
| | Население (тысяч) | В процентах от городского населения
|
Городское | Сельское | Городское | Сельское
|
Страна или территория | 2007 | 2025 | 2050 | 2007 | 2025 | 2050 | 2007 | 2025 | 2050 | 2005-2010 | 2005-2010 | Агломерации | 2007 | 2007
| Весь мир | 3 293 944 | 4 584 233 | 6 398 291 | 3 377 283 | 3 426 276 | 2 792 995 | 49,4 | 57,2 | 69,6 | 2,0 | 0,4 | | |
| Более развитые регионыa | 909 975 | 994 720 | 1 071 393 | 313 029 | 264 250 | 173 854 | 74,4 | 79,0 | 86,0 | 0,5 | -0,5 | | |
| Менее развитые регионыb | 2 383 969 | 3 589 513 | 5 326 899 | 3 064 254 | 3 162 026 | 2 619 141 | 43,8 | 53,2 | 67,0 | 2,5 | 0,5 | | |
| Наименее развитые страныc | 224 743 | 452 444 | 966 884 | 579 707 | 734 473 | 775 074 | 27,9 | 38,1 | 55,5 | 4,1 | 1,7 | | |
| Другие менее развитые страныd | 2 159 226 | 3 137 070 | 4 360 014 | 2 484 547 | 2 427 554 | 1 844 067 | 46,5 | 56,4 | 70,3 | 2,4 | 0,2 | | |
| Малоразвитые регионы, исключая Китай | 1 815 031 | 2 758 464 | 4 290 101 | 2 296 875 | 2 538 454 | 2 237 589 | 44,1 | 52,1 | 65,7 | 2,5 | 0,9 | | |
| Африка к югу от Сахарыe | 289 938 | 539 458 | 1 064 736 | 517 488 | 654 124 | 695 989 | 35,9 | 45,2 | 60,5 | 3,7 | 1,7 | | |
|
Африка | 373 372 | 657 833 | 1 233 971 | 591 601 | 736 039 | 763 963 | 38,7 | 47,2 | 61,8 | 3,3 | 1,6 | | |
|
Восточная Африка | 70 000 | 142 603 | 330 141 | 237 860 | 322 791 | 362 801 | 22,7 | 30,6 | 47,6 | 3,9 | 2,1 | | |
| Бурунди | 858 | 2 577 | 9 443 | 7 650 | 12 463 | 18 872 | 10,1 | 17,1 | 33,3 | 6,8 | 3,6 | Бужумбура | 429 | 49,9
| Коморские острова1 | 234 | 405 | 869 | 605 | 812 | 845 | 27,9 | 33,3 | 50,7 | 2,7 | 2,4 | Морони | 46 | 19,7
| Джибути | 725 | 1 017 | 1 394 | 108 | 97 | 85 | 87,0 | 91,3 | 94,2 | 2,2 | -1,4 | Джибути | 583 | 80,5
| Эритрея | 980 | 2 368 | 5 744 | 3 870 | 5 316 | 5 720 | 20,2 | 30,8 | 50,1 | 5,4 | 2,7 | Асмэра | 601 | 61,3
| Эфиопия | 13 813 | 30 293 | 77 228 | 69 286 | 94 703 | 106 177 | 16,6 | 24,2 | 42,1 | 4,3 | 2,2 | Аддис-Абеба | 3 100 | 22,4
| Кения | 7 982 | 16 952 | 40 798 | 29 556 | 40 224 | 43 959 | 21,3 | 29,6 | 48,1 | 4,0 | 2,3 | Найроби | 3 010 | 37,7
| Мадагаскар | 5 733 | 11 350 | 24 927 | 13 950 | 18 603 | 19 526 | 29,1 | 37,9 | 56,1 | 3,8 | 2,2 | Антананариву | 1 697 | 29,6
| Малави | 2 545 | 6 158 | 15 484 | 11 380 | 15 194 | 16 460 | 18,3 | 28,8 | 48,5 | 5,2 | 2,0 | Лилонгве | 732 | 28,8
| Маврикий2 | 534 | 674 | 917 | 728 | 732 | 529 | 42,3 | 47,9 | 63,4 | 0,9 | 0,7 | Порт-Луи | 150 | 28,2
| Мозамбик | 7 718 | 14 493 | 26 359 | 13 679 | 14 461 | 12 757 | 36,1 | 50,1 | 67,4 | 4,1 | 0,7 | Мапуту | 1 446 | 18,7
| Реюньон | 751 | 927 | 1 043 | 55 | 38 | 28 | 93,1 | 96,0 | 97,3 | 1,6 | -3,5 | Сен-Дени | 143 | 19,0
| Руанда | 1 753 | 3 831 | 9 714 | 7 972 | 11 389 | 12 913 | 18,0 | 25,2 | 42,9 | 4,2 | 2,4 | Кигали | 860 | 49,1
| Сейшельские острова | 47 | 60 | 76 | 40 | 34 | 24 | 53,8 | 63,9 | 76,2 | 1,4 | -0,6 | Виктория | 26 | 54,9
| Сомали | 3 136 | 6 353 | 13 403 | 5 563 | 7 359 | 7 654 | 36,0 | 46,3 | 63,7 | 4,2 | 2,2 | Могадишо | 1 100 | 35,1
| Уганда | 3 955 | 9 713 | 31 153 | 26 929 | 44 298 | 61 782 | 12,8 | 18,0 | 33,5 | 4,4 | 3,1 | Кампала | 1 420 | 35,9
| Объединенная Республика Танзания | 10 128 | 21 029 | 45 946 | 30 326 | 38 959 | 39 131 | 25,0 | 35,1 | 54,0 | 4,2 | 1,9 | Дар-ес-Салам | 2 930 | 28,9
| Замбия | 4 198 | 6 862 | 13 345 | 7 724 | 9 677 | 9 523 | 35,2 | 41,5 | 58,4 | 2,3 | 1,7 | Лусака | 1 328 | 31,6
| Зимбабве | 4 911 | 7 539 | 12 297 | 8 438 | 8 431 | 6 814 | 36,8 | 47,2 | 64,3 | 2,2 | 0,2 | Хараре | 1 572 | 32,0
|
Средняя Африка | 48 927 | 99 949 | 210 769 | 70 169 | 91 377 | 101 902 | 41,1 | 52,2 | 67,4 | 4,3 | 1,8 | | |
| Ангола | 9 505 | 18 862 | 35 893 | 7 519 | 8 462 | 8 673 | 55,8 | 69,0 | 80,5 | 4,4 | 0,7 | Луанда | 4 000 | 42,1
| Камерун | 10 381 | 17 194 | 26 474 | 8 168 | 7 942 | 6 670 | 56,0 | 68,4 | 79,9 | 3,5 | 0,1 | Дуала | 1 906 | 18,4
| Центральная Африканская Республика | 1 665 | 2 634 | 4 687 | 2 677 | 3 197 | 2 922 | 38,4 | 45,2 | 61,6 | 2,3 | 1,5 | Банги | 672 | 40,4
| Чад | 2 819 | 6 566 | 16 679 | 7 962 | 10 938 | 12 716 | 26,1 | 37,5 | 56,7 | 4,7 | 2,2 | Нджамена | 989 | 35,1
| Конго | 2 296 | 3 678 | 5 972 | 1 472 | 1 685 | 1 588 | 60,9 | 68,6 | 79,0 | 2,7 | 1,1 | Браззавиль | 1 355 | 59,0
| Демократическая Республика Конго | 20 841 | 48 980 | 118 137 | 41 795 | 58 502 | 68 700 | 33,3 | 45,6 | 63,2 | 5,1 | 2,3 | Киншаса | 7 843 | 37,6
| Экваториальная Гвинея | 199 | 357 | 738 | 309 | 416 | 445 | 39,2 | 46,1 | 62,4 | 2,8 | 2,1 | Малабо | 96 | 48,2
| Габон | 1 127 | 1 524 | 1 946 | 204 | 174 | 135 | 84,7 | 89,7 | 93,5 | 2,1 | -1,7 | Либревиль | 576 | 51,2
| Сан-Томе и Принсипи | 94 | 155 | 243 | 63 | 61 | 53 | 59,8 | 71,7 | 82,1 | 3,0 | -0,5 | Сан-Томе | 58 | 61,0
|
Северная Африка | 99 855 | 149 296 | 223 281 | 96 253 | 105 261 | 86 958 | 50,9 | 58,6 | 72,0 | 2,4 | 1,0 | | |
| Алжир | 21 883 | 31 778 | 41 425 | 11 974 | 11 103 | 8 185 | 64,6 | 74,1 | 83,5 | 2,5 | -0,3 | Алжир | 3 354 | 15,3
| Египет | 32 193 | 46 435 | 75 623 | 43 305 | 52 078 | 45 596 | 42,6 | 47,1 | 62,4 | 1,8 | 1,7 | Каир | 11 893 | 36,9
| Ливия (Арабская Джамахирия) | 4 764 | 6 600 | 8 446 | 1 397 | 1 486 | 1 237 | 77,3 | 81,6 | 87,2 | 2,2 | 1,2 | Тарабулус (Триполи) | 2 189 | 45,9
| Марокко | 17 377 | 23 994 | 32 093 | 13 848 | 13 870 | 10 490 | 55,7 | 63,4 | 75,4 | 1,8 | 0,4 | Дар-эль-Бейда (Касабланка) | 3 181 | 18,3
| Судан | 16 420 | 30 921 | 54 046 | 22 140 | 23 346 | 18 983 | 42,6 | 57,0 | 74,0 | 4,3 | 0,7 | Хартун | 4 754 | 29,0
| Тунис | 6 828 | 8 909 | 10 810 | 3 499 | 3 261 | 2 368 | 66,1 | 73,2 | 82,0 | 1,7 | -0,1 | Тунис | 745 | 10,9
| Западная Сахара | 390 | 658 | 839 | 90 | 117 | 99 | 81,2 | 84,9 | 89,4 | 4,0 | 2,6 | Эль-Аюн | 200 | 51,3
|
Южная Африка | 31 902 | 40 158 | 50 487 | 23 779 | 20 419 | 14 563 | 57,3 | 66,3 | 77,6 | 1,5 | -0,6 | | |
| Ботсвана | 1 108 | 1 591 | 2 191 | 773 | 673 | 512 | 58,9 | 70,3 | 81,1 | 2,5 | -0,6 | Габороне | 224 | 20,2
| Лесото | 496 | 850 | 1 368 | 1 512 | 1 360 | 988 | 24,7 | 38,5 | 58,1 | 3,5 | -0,3 | Масеру | 210 | 42,5
| Намибия | 751 | 1 226 | 1 987 | 1 323 | 1 333 | 1 054 | 36,2 | 47,9 | 65,3 | 2,9 | 0,4 | Виндхук | 313 | 41,7
| ЮАР | 29 266 | 36 073 | 44 235 | 19 310 | 16 227 | 11 355 | 60,2 | 69,0 | 79,6 | 1,4 | -0,7 | Йоханнесбург | 3 435 | 11,7
| Свазиленд | 281 | 417 | 706 | 861 | 825 | 654 | 24,6 | 33,6 | 51,9 | 1,7 | 0,3 | Мбабане | 78 | 27,8
|
Западная Африка | 122 688 | 225 828 | 419 293 | 163 539 | 196 190 | 197 740 | 42,9 | 53,5 | 68,0 | 3,8 | 1,4 | | |
| Бенин | 3 684 | 7 286 | 14 979 | 5 349 | 7 175 | 7 527 | 40,8 | 50,4 | 66,6 | 4,0 | 2,3 | Котону | 762 | 20,7
| Буркина-Фасо | 2 827 | 6 899 | 18 137 | 11 957 | 16 830 | 19 366 | 19,1 | 29,1 | 48,4 | 5,0 | 2,4 | Уагадугу | 1 149 | 40,6
| Кабо-Верде | 313 | 526 | 810 | 218 | 224 | 192 | 58,9 | 70,1 | 80,8 | 3,5 | 0,4 | Прая | 125 | 40,1
| Кот-д'Ивуар | 9 277 | 15 677 | 25 565 | 9 985 | 10 557 | 9 139 | 48,2 | 59,8 | 73,7 | 3,2 | 0,6 | Абиджан | 3 802 | 41,0
| Гамбия | 951 | 1 726 | 2 954 | 758 | 808 | 695 | 55,7 | 68,1 | 81,0 | 4,2 | 0,7 | Банджул | 406 | 42,7
| Гана | 11 566 | 19 713 | 31 678 | 11 913 | 12 280 | 10 203 | 49,3 | 61,6 | 75,6 | 3,5 | 0,5 | Аккра | 2 121 | 18,3
| Гвинея | 3 176 | 6 548 | 14 292 | 6 195 | 7 999 | 8 420 | 33,9 | 45,0 | 62,9 | 3,5 | 1,4 | Конакри | 1 494 | 47,1
| Гвинея-Бисау | 503 | 1 030 | 2 808 | 1 192 | 1 883 | 2 516 | 29,7 | 35,4 | 52,7 | 3,2 | 2,9 | Бисау | 330 | 65,6
| Либерия | 2 232 | 4 800 | 10 351 | 1 519 | 1 972 | 2 109 | 59,5 | 70,9 | 83,1 | 5,6 | 2,8 | Монровия | 1 041 | 46,7
| Мали | 3 896 | 8 987 | 21 333 | 8 441 | 11 603 | 12 898 | 31,6 | 43,6 | 62,3 | 4,8 | 2,2 | Бамако | 1 494 | 38,3
| Мавритания | 1 273 | 2 203 | 4 097 | 1 851 | 2 345 | 2 267 | 40,7 | 48,4 | 64,4 | 3,0 | 2,2 | Нуакшот | 673 | 52,9
| Нигер | 2 331 | 5 503 | 19 704 | 11 894 | 20 746 | 33 459 | 16,4 | 21,0 | 37,1 | 4,0 | 3,4 | Ниамей | 915 | 39,3
| Нигерия | 70 539 | 126 634 | 217 726 | 77 554 | 83 495 | 70 970 | 47,6 | 60,3 | 75,4 | 3,8 | 0,9 | Лагос | 9 466 | 13,4
| остров Святой Елены3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39,1 | 46,6 | 62,4 | 1,5 | 1,0 | Half Tree Hollow | 1 | 45,8
| Сенегал | 5 203 | 8 992 | 16 596 | 7 176 | 9 007 | 8 661 | 42,0 | 50,0 | 65,7 | 3,1 | 2,0 | Дакар | 2 604 | 50,1
| Сьерра-Лионе | 2 194 | 3 949 | 8 444 | 3 672 | 4 690 | 5 079 | 37,4 | 45,7 | 62,4 | 2,9 | 1,5 | Фритаун | 827 | 37,7
| Того | 2 722 | 5 352 | 9 813 | 3 863 | 4 574 | 4 237 | 41,3 | 53,9 | 69,8 | 4,3 | 1,5 | Ломе | 1 452 | 53,3
|
Азия | 1 645 225 | 2 440 276 | 3 486 320 | 2 384 440 | 2 338 712 | 1 779 575 | 40,8 | 51,1 | 66,2 | 2,5 | 0,2 | | |
|
Восточная Азия | 709 240 | 978 955 | 1 179 179 | 829 687 | 674 640 | 412 062 | 46,1 | 59,2 | 74,1 | 2,2 | -1,0 | | |
| Китай4 | 561 251 | 822 209 | 1 027 294 | 767 379 | 623 572 | 381 552 | 42,2 | 56,9 | 72,9 | 2,7 | -1,0 | Шанхай | 14 987 | 2,7
| Китай, Гонконг (САР5) | 7 206 | 8 305 | 8 980 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | - | Гонконг | 7 206 | 100,0
| Китай, Макао (САР)6 | 481 | 535 | 524 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,7 | - | Макао | 481 | 100,0
| Демократическая народная республика Корея | 14 813 | 17 697 | 19 766 | 8 977 | 7 531 | 4 900 | 62,3 | 70,1 | 80,1 | 0,9 | -0,6 | Пхеньян | 3 300 | 22,3
| Япония | 84 810 | 86 460 | 82 086 | 43 157 | 35 154 | 20 426 | 66,3 | 71,1 | 80,1 | 0,2 | -0,5 | Токио | 35 676 | 42,1
| Монголия | 1 497 | 1 965 | 2 533 | 1 132 | 1 146 | 855 | 56,9 | 63,2 | 74,8 | 1,2 | 0,6 | Улан-Батор | 885 | 59,1
| Республика Корея | 39 182 | 41 783 | 37 997 | 9 042 | 7 236 | 4 330 | 81,3 | 85,2 | 89,8 | 0,6 | -0,9 | Сеул | 9 796 | 25,0
|
Южно-Центральная Азия7 | 529 699 | 850 824 | 1 450 676 | 1 168 508 | 1 295 175 | 1 085 334 | 31,2 | 39,6 | 57,2 | 2,5 | 1,1 | | |
| Афганистан | 6 410 | 15 364 | 40 886 | 20 735 | 31 562 | 38 537 | 23,6 | 32,7 | 51,5 | 5,4 | 3,4 | Кабул | 3 277 | 51,1
| Бангладеш | 42 191 | 76 957 | 143 318 | 116 474 | 129 067 | 110 766 | 26,6 | 37,4 | 56,4 | 3,5 | 1,0 | Дакка | 13 485 | 32,0
| Бутан | 220 | 428 | 657 | 439 | 391 | 278 | 33,3 | 52,2 | 70,3 | 4,9 | -0,3 | Пхунчхолинг | 106 | 48,2
| Индия | 341 247 | 538 055 | 914 888 | 827 768 | 909 444 | 743 382 | 29,2 | 37,2 | 55,2 | 2,4 | 1,1 | Бомбей | 18 978 | 5,6
| Иран (Исламская республика) | 48 410 | 66 930 | 84 267 | 22 798 | 21 097 | 15 906 | 68,0 | 76,0 | 84,1 | 2,1 | -0,3 | Тегеран | 7 873 | 16,3
| Казахстан | 8 875 | 10 952 | 13 134 | 6 547 | 6 035 | 4 178 | 57,5 | 64,5 | 75,9 | 1,2 | 0,0 | Алматы | 1 209 | 13,6
| Киргизия | 1 918 | 2 660 | 3 919 | 3 399 | 3 547 | 2 647 | 36,1 | 42,9 | 59,7 | 1,6 | 0,8 | Бишкек | 837 | 43,6
| Мальдивская Республика | 112 | 233 | 375 | 194 | 177 | 134 | 36,6 | 56,9 | 73,7 | 5,3 | -0,3 | Мале | 111 | 99,6
| Непал | 4 712 | 10 550 | 24 044 | 23 484 | 28 304 | 27 847 | 16,7 | 27,2 | 46,3 | 4,9 | 1,4 | Катманду | 895 | 19,0
| Пакистан | 58 487 | 104 042 | 186 019 | 105 415 | 120 913 | 106 187 | 35,7 | 46,3 | 63,7 | 3,0 | 1,2 | Карачи | 12 130 | 20,7
| Шри-Ланка | 2 908 | 3 830 | 6 357 | 16 391 | 16 498 | 12 357 | 15,1 | 18,8 | 34,0 | 0,5 | 0,5 | Коломбо | 656 | 22,5
| Таджикистан | 1 777 | 2 774 | 5 193 | 4 959 | 6 155 | 5 567 | 26,4 | 31,1 | 48,3 | 1,6 | 1,5 | Душанбе | 553 | 31,1
| Туркмения | 2 391 | 3 485 | 4 854 | 2 574 | 2 583 | 1 926 | 48,2 | 57,4 | 71,6 | 2,2 | 0,5 | Ахшабат | 744 | 31,1
| Узбекистан | 10 042 | 14 561 | 22 763 | 17 330 | 19 402 | 15 623 | 36,7 | 42,9 | 59,3 | 1,6 | 1,4 | Ташкент | 2 184 | 21,7
|
Южно-Восточная Азия | 262 101 | 403 135 | 561 580 | 310 399 | 283 116 | 205 031 | 45,8 | 58,7 | 73,3 | 3,1 | -0,3 | | |
| Бруней | 290 | 426 | 594 | 100 | 101 | 87 | 74,4 | 80,9 | 87,2 | 2,6 | 0,4 | Бандар-Сери-Бегаван | 22 | 7,7
| Камбоджа | 3 022 | 6 473 | 13 371 | 11 421 | 13 016 | 11 743 | 20,9 | 33,2 | 53,2 | 4,6 | 1,0 | Пномпень | 1 466 | 48,5
| Индонезия | 116 832 | 178 731 | 235 860 | 114 795 | 92 496 | 61 024 | 50,4 | 65,9 | 79,4 | 3,3 | -1,1 | Джакарта | 9 125 | 7,8
| Лаос | 1 740 | 3 776 | 6 321 | 4 119 | 3 937 | 2 970 | 29,7 | 49,0 | 68,0 | 5,6 | 0,1 | Вьентьян | 745 | 42,8
| Малайзия | 18 484 | 27 187 | 34 816 | 8 088 | 6 582 | 4 815 | 69,6 | 80,5 | 87,9 | 3,0 | -1,3 | Куала-Лумпур | 1 448 | 7,8
| Мьянма | 15 575 | 24 720 | 37 069 | 33 224 | 30 654 | 21 640 | 31,9 | 44,6 | 63,1 | 2,9 | -0,1 | Янгон | 4 088 | 26,3
| Филиппины | 56 503 | 86 418 | 117 833 | 31 458 | 29 460 | 22 633 | 64,2 | 74,6 | 83,9 | 3,0 | -0,2 | Манила | 11 100 | 19,6
| Сингапур | 4 436 | 5 104 | 5 026 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,2 | - | Сингапур | 4 436 | 100,0
| Тайланд | 21 021 | 29 063 | 40 396 | 42 863 | 39 739 | 26 980 | 32,9 | 42,2 | 60,0 | 1,7 | 0,2 | Бангкок | 6 704 | 31,9
| Демократическая Республика Тимор Лоросае | 310 | 732 | 1 902 | 845 | 1 280 | 1 561 | 26,9 | 36,4 | 54,9 | 5,0 | 2,9 | Дили | 159 | 51,2
| Вьетнам | 23 888 | 40 505 | 68 393 | 63 487 | 65 852 | 51 577 | 27,3 | 38,1 | 57,0 | 3,1 | 0,7 | Хошимин (старое название — Сайгон) | 5 314 | 22,2
|
Западная Азия | 144 185 | 207 362 | 294 884 | 75 845 | 85 782 | 77 148 | 65,5 | 70,7 | 79,3 | 2,2 | 1,1 | | |
| Армения | 1 917 | 1 947 | 1 887 | 1 086 | 961 | 572 | 63,8 | 66,9 | 76,7 | -0,3 | -0,0 | Ереван | 1 102 | 57,5
| Азербайджан | 4 380 | 5 452 | 6 636 | 4 087 | 4 055 | 2 768 | 51,7 | 57,3 | 70,6 | 1,0 | 0,5 | Баку | 1 892 | 43,2
| Бахрейн | 666 | 875 | 1 088 | 87 | 97 | 85 | 88,5 | 90,0 | 92,8 | 1,8 | 1,4 | Манама | 157 | 23,5
| Кипр | 595 | 760 | 977 | 259 | 258 | 206 | 69,7 | 74,6 | 82,6 | 1,3 | 0,4 | Никосия | 233 | 39,2
| Грузия | 2 312 | 2 272 | 2 211 | 2 084 | 1 673 | 923 | 52,6 | 57,6 | 70,6 | -0,6 | -1,0 | Тбилиси | 1 100 | 47,6
| Ирак | 19 316 | 29 699 | 48 165 | 9 677 | 13 594 | 13 777 | 66,6 | 68,6 | 77,8 | 1,7 | 2,1 | Багдад | 5 054 | 26,2
| Израиль | 6 349 | 8 077 | 9 956 | 579 | 644 | 571 | 91,6 | 92,6 | 94,6 | 1,7 | 1,4 | Тель-Авив-Яффо | 3 112 | 49,0
| Иордания | 4 642 | 6 486 | 8 741 | 1 282 | 1 544 | 1 380 | 78,4 | 80,8 | 86,4 | 3,1 | 2,8 | Оман | 1 060 | 22,8
| Кувейт | 2 804 | 3 934 | 5 187 | 48 | 54 | 53 | 98,3 | 98,6 | 99,0 | 2,5 | 1,3 | Кувейт | 2 063 | 73,6
| Ливан | 3 560 | 4 275 | 4 826 | 539 | 510 | 395 | 86,9 | 89,3 | 92,4 | 1,2 | 0,1 | Бейрут | 1 846 | 51,9
| Оккупированная Палестинская Территория | 2 882 | 4 953 | 8 520 | 1 136 | 1 600 | 1 745 | 71,7 | 75,6 | 83,0 | 3,3 | 2,8 | Газа (включая лагерь Ash Shati) | 515 | 17,9
| Оман | 1 856 | 2 700 | 3 817 | 739 | 914 | 822 | 71,5 | 74,7 | 82,3 | 2,0 | 1,8 | Маскат | 620 | 33,4
| Катар | 804 | 1 066 | 1 301 | 37 | 36 | 32 | 95,6 | 96,7 | 97,6 | 2,2 | 0,2 | Доха | 384 | 47,8
| Саудовская Аравия | 20 138 | 29 661 | 40 391 | 4 597 | 5 137 | 4 639 | 81,4 | 85,2 | 89,7 | 2,5 | 1,1 | Эр-Рияд | 4 465 | 22,2
| Сирийская Арабская Республика | 10 726 | 16 890 | 25 775 | 9 202 | 10 629 | 9 112 | 53,8 | 61,4 | 73,9 | 3,1 | 1,8 | Халеб | 2 738 | 25,5
| Турция | 51 101 | 67 981 | 83 120 | 23 776 | 21 576 | 15 826 | 68,2 | 75,9 | 84,0 | 1,9 | -0,2 | Истамбул | 10 061 | 19,7
| Объединённые Арабские Эмираты | 3 408 | 5 092 | 7 384 | 973 | 1 176 | 1 137 | 77,8 | 81,2 | 86,7 | 2,9 | 2,5 | Дубай | 1 379 | 40,5
| Йемен | 6 729 | 15 244 | 34 902 | 15 660 | 21 323 | 23 107 | 30,1 | 41,7 | 60,2 | 4,9 | 2,1 | Сана | 2 008 | 29,8
|
Европа | 527 686 | 545 101 | 556 724 | 203 598 | 170 119 | 107 458 | 72,2 | 76,2 | 83,8 | 0,2 | -0,5 | | |
|
Восточная Европа | 201 372 | 190 817 | 177 219 | 93 579 | 76 466 | 44 478 | 68,3 | 71,4 | 79,9 | -0,4 | -0,6 | | |
| Беларусь | 7 074 | 6 903 | 6 001 | 2 615 | 1 765 | 959 | 73,0 | 79,6 | 86,2 | 0,0 | -2,1 | Минск | 1 805 | 25,5
| Болгария | 5 408 | 5 011 | 4 157 | 2 230 | 1 540 | 792 | 70,8 | 76,5 | 84,0 | -0,3 | -1,7 | София | 1 185 | 21,9
| Чешская Республика | 7 484 | 7 575 | 7 356 | 2 702 | 2 335 | 1 468 | 73,5 | 76,4 | 83,4 | -0,0 | -0,0 | Прага | 1 162 | 15,5
| Венгрия | 6 731 | 7 011 | 6 994 | 3 299 | 2 437 | 1 465 | 67,1 | 74,2 | 82,7 | 0,3 | -1,5 | Будапешт | 1 679 | 24,9
| Молдова | 1 590 | 1 518 | 1 689 | 2 203 | 1 977 | 1 195 | 41,9 | 43,4 | 58,6 | -1,5 | -0,4 | Кишинёв | 592 | 37,2
| Польша | 23 329 | 23 236 | 22 574 | 14 753 | 13 101 | 7 686 | 61,3 | 63,9 | 74,6 | -0,3 | 0,0 | Варшава | 1 707 | 7,3
| Румыния | 11 576 | 11 783 | 11 633 | 9 862 | 7 711 | 4 295 | 54,0 | 60,4 | 73,0 | -0,1 | -0,9 | Бухарест | 1 942 | 16,8
| Российская Федерация | 103 778 | 96 061 | 88 653 | 38 721 | 32 132 | 19 178 | 72,8 | 74,9 | 82,2 | -0,5 | -0,4 | Москва | 10 452 | 10,1
| Словакия | 3 038 | 3 300 | 3 451 | 2 352 | 2 009 | 1 213 | 56,4 | 62,2 | 74,0 | 0,2 | -0,2 | Братислава | 424 | 14,0
| Украина | 31 365 | 28 418 | 24 710 | 14 841 | 11 460 | 6 227 | 67,9 | 71,3 | 79,9 | -0,7 | -1,0 | Киев | 2 709 | 8,6
|
Северная Европа | 81 732 | 89 856 | 98 119 | 15 454 | 13 779 | 10 057 | 84,1 | 86,7 | 90,7 | 0,5 | -0,3 | | |
| Нормандские острова8 | 46 | 55 | 77 | 103 | 96 | 67 | 30,9 | 36,4 | 53,1 | 0,6 | -0,0 | Сент-Хельер | 29 | 63,4
| Дания | 4 703 | 5 027 | 5 147 | 739 | 550 | 381 | 86,4 | 90,1 | 93,1 | 0,5 | -1,8 | Копенгаген | 1 085 | 23,1
| Эстония | 927 | 903 | 907 | 409 | 348 | 221 | 69,4 | 72,2 | 80,4 | -0,3 | -0,4 | Таллин | 397 | 42,8
| Фарерские острова | 20 | 28 | 39 | 29 | 26 | 19 | 40,9 | 51,7 | 67,7 | 2,0 | -0,3 | Торсхавне | 20 | 100,0
| Финляндия9 | 3 323 | 3 805 | 4 262 | 1 954 | 1 659 | 1 098 | 63,0 | 69,6 | 79,5 | 0,8 | -0,6 | Хельсинки | 1 115 | 33,6
| Исландия | 278 | 314 | 336 | 23 | 24 | 19 | 92,3 | 93,0 | 94,8 | 0,8 | 0,7 | Рейкъявик | 192 | 69,1
| Ирландия | 2 625 | 3 564 | 4 818 | 1 676 | 1 711 | 1 360 | 61,0 | 67,6 | 78,0 | 2,2 | 1,0 | Дублин | 1 059 | 40,3
| остров Мэн | 40 | 41 | 47 | 39 | 37 | 26 | 50,9 | 52,3 | 64,2 | -0,2 | 0,3 | Дуглас | 26 | 65,5
| Латвия | 1 549 | 1 476 | 1 411 | 728 | 597 | 357 | 68,0 | 71,2 | 79,8 | -0,5 | -0,6 | Рига | 722 | 46,6
| Литва | 2 265 | 2 193 | 2 112 | 1 125 | 909 | 542 | 66,8 | 70,7 | 79,6 | -0,4 | -0,8 | Вильнюс | 543 | 24,0
| Норвегия10 | 3 636 | 4 187 | 4 926 | 1 062 | 1 040 | 806 | 77,4 | 80,1 | 85,9 | 0,7 | 0,3 | Осло | 835 | 23,0
| Швеция | 7 701 | 8 525 | 9 468 | 1 418 | 1 329 | 1 013 | 84,4 | 86,5 | 90,3 | 0,5 | -0,0 | Стокгольм | 1 264 | 16,4
| Великобритания | 54 620 | 59 738 | 64 569 | 6 149 | 5 453 | 4 147 | 89,9 | 91,6 | 94,0 | 0,5 | -0,4 | Лондон | 8 567 | 15,7
|
Южная Европа | 101 271 | 110 812 | 118 815 | 50 374 | 42 434 | 27 520 | 66,8 | 72,3 | 81,2 | 0,7 | -0,3 | | |
| Албания | 1 469 | 2 006 | 2 489 | 1 721 | 1 482 | 962 | 46,1 | 57,5 | 72,1 | 1,9 | -0,6 | Тирана | 406 | 27,6
| Андорра | 67 | 63 | 58 | 8 | 11 | 8 | 89,3 | 84,6 | 87,8 | -0,2 | 4,6 | Андорра-ла-Велья | 24 | 36,3
| Босния и Герцеговина | 1 844 | 2 192 | 2 317 | 2 091 | 1 558 | 843 | 46,9 | 58,5 | 73,3 | 1,4 | -1,0 | Сараево | 376 | 20,4
| Хорватия | 2 593 | 2 735 | 2 794 | 1 962 | 1 538 | 897 | 56,9 | 64,0 | 75,7 | 0,4 | -0,7 | Загреб | 690 | 26,6
| Гибралтар | 29 | 29 | 27 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | - | Гибралтар | 29 | 100,0
| Греция | 6 770 | 7 527 | 8 382 | 4 377 | 3 710 | 2 425 | 60,7 | 67,0 | 77,6 | 0,6 | -0,3 | Афины | 3 242 | 47,9
| Ватикан11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | - | Ватикан | 1 | 100,0
